财说|出手购买“负资产” ,明德生物潜藏问题不容忽视 1月30日隔夜要闻:金价暴跌后转涨 微软重挫 亚马逊或向OpenAI投资500亿美元 美参议院未通过拨款法案 美国政府据悉考虑指定Robinhood为“特朗普账户”托管方户外精品 A股贵金属“情绪市”:股价与业绩背离,小票连板狂欢 央行多措并举护航 专家预期节前流动性保持充裕歪歪漫画 OpenAI正努力争取在第四季度进行IPO青桃视频 英伟达支持的Perplexity据悉与微软签署价值7.5亿美元协议 美国威胁对向古巴提供石油的国家征收关税日韩精品 苹果公司季度营收创历史新高 美国威胁对向古巴提供石油的国家征收关税 黄金还会继续涨吗?17c-5c起草口 新富科技IPO业绩已开始滑坡?客户在美国还是在荷兰,竟傻傻分不清?九秀直播 纽约汇市:美元随美债收益率走低 挪威克朗和加元领涨G-10货币仙豆直播 韩国称美国外汇报告表明韩元单边走势是不适当的 日本有识之士要求高市撤回错误言论高清免费版 可转债ETF规模反超主动可转债基金 央行多措并举护航 专家预期节前流动性保持充裕 沪农商行:着力于稳健运营、控制风险、加强投研 万科A:2025年净利预亏约820亿元 RYOEX:BTC八万美元保卫战官方实时回复 RadexMarkets瑞德克斯:美元再度走弱 龙国银行吐鲁番市分行被罚20万元:票据业务管理不到位17C 沪农商行:着力于稳健运营、控制风险、加强投研十大污 火线解读:新任美联储老大候选人什么来头?有何影响?17c起草 万科A:2025年净利预亏约820亿元麻花传媒 RYOEX:鹰派老大传闻触发金银回撤ysl水蜜桃 RadexMarkets瑞德克斯:金价飙升 60% 警惕高位陷阱 RYOEX:鹰派老大传闻触发金银回撤红豆直播 洁美科技:龙国首都临界领域目前在合肥投资建设一期生产线海棠正版app下载 众信旅游预计2025年净利润500万元办公室 RadexMarkets瑞德克斯:美元再度走弱成品人 合肥城建预计2025年度净亏损4.3亿—5.5亿元 苏宁易购2025年预计净利润5000万至7500万元 万科A:预计2025年净亏损约820亿元 龙国银行吐鲁番市分行被罚20万元:票据业务管理不到位九秀直播 机构:沃什被视为美联储老大的“绝佳人选”中文,字幕 龙国船舶:预计2025年净利润大幅增长 订单排期至2029年师生关系 微软股价暴跌逾10%,创近六年来最大单日跌幅 日产过难关,重走戈恩路红豆直播 龙国船舶:预计2025年净利润大幅增长 订单排期至2029年软件大全app 伊朗议会议长:难以信任特朗普wey国产mpv 佳缘科技2025年预亏逾2000万元:总收入略有增长,但军工业务收入及毛利率均同比下滑黑料吃瓜网 EasyMarkets易信:降息落空 BTC波动永久免费网站 原浙商证券食饮首席杨骥加盟中信建投,任大消费研究负责人海棠app FXGT:比特币避险地位凸显 谷歌 1.35 亿美元和解安卓数据收集集体诉讼,用户最高可获 100 美元赔偿第一天堂 美联储按兵不动后金价上涨,亚洲股市涨跌互现 美联储按兵不动后金价上涨,亚洲股市涨跌互现一二三生产区 传音控股:2025年净利润预计同比减少54.11%72种扦插的方法 伊朗议会议长:难以信任特朗普灵与欲 120亿“爆款”背后!德邦基金“引火上身”水蜜桃免费 金价不断登上历史高位,多家矿企溢价“扫货”成品网源码 贵州银行国资股东出手,高于市场价连收股权b站 Mhmarkets迈汇:全球资金加速涌入金银实物七七88色 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||